Player Ranking
Week of 2023/12/18 – 2023/12/24 (UTC)
6233 players
Updated 2026/10/18 21:48 UTC
236 players found in France · Clear search
| Rank | Rank change |
Player
|
Rating | Rating change | RD | Win–Loss | Win rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4956 | ↑136 | 1417 | → | 117 | 9–24 | 27% | |
| 4975 | ↑133 | 1415 | → | 113 | 7–12 | 37% | |
| 5052 | ↑140 | 1406 | → | 108 | 16–24 | 40% | |
| 5052 | ↑140 | 1406 | → | 121 | 6–10 | 38% | |
| 5167 | ↑142 | 1394 | → | 138 | 3–8 | 27% | |
| 5247 | ↑142 | 1383 | → | 140 | 9–11 | 45% | |
| 5254 | ↑142 | 1382 | → | 123 | 18–26 | 41% | |
| 5337 | ↑139 | 1370 | → | 139 | 7–12 | 37% | |
| 5376 | ↑138 | 1365 | → | 125 | 8–17 | 32% | |
| 5385 | ↑137 | 1363 | → | 119 | 11–18 | 38% | |
| 5392 | ↑136 | 1362 | → | 124 | 12–18 | 40% | |
| 5409 | ↑138 | 1359 | → | 105 | 13–22 | 37% | |
| 5453 | ↑137 | 1350 | → | 129 | 8–14 | 36% | |
| 5471 | ↑141 | 1346 | → | 142 | 5–10 | 33% | |
| 5522 | ↑145 | 1335 | → | 122 | 11–18 | 38% | |
| 5540 | ↑148 | 1332 | → | 131 | 4–11 | 27% | |
| 5585 | ↑151 | 1323 | → | 120 | 6–15 | 29% | |
| 5629 | ↑150 | 1315 | → | 145 | 4–12 | 25% | |
| 5679 | ↑158 | 1304 | → | 116 | 7–19 | 27% | |
| 5730 | ↑157 | 1291 | → | 121 | 11–27 | 29% | |
| 5733 | ↑158 | 1290 | → | 141 | 4–8 | 33% | |
| 5767 | ↑157 | 1283 | → | 136 | 3–10 | 23% | |
| 5777 | ↑157 | 1281 | → | 128 | 7–21 | 25% | |
| 5792 | ↑156 | 1279 | → | 142 | 3–8 | 27% | |
| 5803 | ↑155 | 1275 | → | 116 | 7–23 | 23% | |
| 5843 | ↑158 | 1262 | → | 142 | 5–16 | 24% | |
| 5845 | ↑158 | 1261 | → | 130 | 13–22 | 37% | |
| 5888 | ↑160 | 1247 | → | 127 | 5–20 | 20% | |
| 5917 | ↑160 | 1239 | → | 130 | 7–22 | 24% | |
| 5952 | ↑160 | 1229 | → | 131 | 4–14 | 22% | |
| 5973 | ↑162 | 1222 | → | 148 | 4–10 | 29% | |
| 6016 | ↑161 | 1202 | → | 142 | 3–13 | 19% | |
| 6053 | ↑162 | 1180 | → | 119 | 5–29 | 15% | |
| 6125 | ↑167 | 1118 | → | 127 | 6–35 | 15% | |
| 6174 | ↑169 | 1067 | → | 141 | 2–21 | 9% | |
| 6194 | ↑170 | 1045 | → | 141 | 1–21 | 5% |
How are ratings calculated? About ratings