SF6 Player Ranking

Player Ranking

Week of 2024/03/11 – 2024/03/17 (UTC) 4824 players Updated 2026/10/19 20:50 UTC

287 players found in Japan · Clear search

Rank
Player
Rating Rating change Win–Loss
916 1761 → 17–8
919 1760 → 24–14
929 1759 NEW 9–3
929 1759 → 13–10
937 1758 ↑58 24–14
945
kobayan
Japan
1756 NEW 7–6
952 1755 → 12–9
962 1753 → 14–8
962
最強アレックス君
Japan
1753 → 9–6
985 1749 → 18–10
992
Garu
Japan
1748 → 21–12
992
stormKUBO
Japan
1748 → 13–10
992 1748 → 15–8
1006 1746 → 21–14
1006 1746 → 9–5
1018 1744 → 21–10
1025
Yu-Sama
Japan
1743 → 16–10
1032 1742 ↑13 22–15
1032 1742 ↓32 38–23
1052
ashumaru
Japan
1740 ↓15 36–18
1059 1739 ↓2 39–22
1059 1739 NEW 9–4
1110
jojotaro
Japan
1733 → 23–14
1124
小路KOG
Japan
1731 → 31–17
1132 1730 ↑4 27–16
1151
soushihan_ksk
Japan
1727 ↓8 22–14
1151 1727 → 14–12
1165 1726 ↑24 22–14
1231 1716 ↓62 12–6
1237
77days
Japan
1715 → 17–12
1248 1713 → 6–4
1268
Yoshikibi
Japan
1711 → 13–10
1268 1711 NEW 7–3
1325
Jiro
Japan
1704 → 13–8
1336 1703 → 19–15
1350 1701 ↑19 12–8
1377
uni
Japan
1698 → 17–12
1400 1695 → 21–14
1413 1694 → 12–6
1413 1694 → 11–8
1421 1693 → 8–3
1425
Kujou
Japan
1692 → 21–14
1447 1690 → 16–10
1447
KNIGHT
Japan
1690 → 10–8
1479 1687 → 24–15
1489 1686 → 13–10
1489 1686 → 11–9
1504 1685 ↓7 35–25
1511 1684 → 14–11
1521
RX
Japan
1683 → 15–10
1524 1682 → 16–10
1582 1675 → 8–6
1608 1673 → 13–11
1626 1671 → 9–8
1626 1671 → 16–12
1626
LEO
Japan
1671 NEW 8–3
1636 1670 → 21–16
1649 1668 ↑22 17–13
1661
Makina
Japan
1667 ↑68 20–15
1667 1666 ↑73 14–12
1687 1664 → 18–11
1687 1664 ↑3 9–5
1725 1660 ↓19 15–8
1725 1660 → 28–15
1739 1658 NEW 8–6
1768 1655 → 9–10
1778 1654 → 16–12
1786 1653 ↓1 20–18
1817 1650 → 22–15
1817
Pipokun
Japan
1650 ↑41 32–21
1894 1642 → 29–20
1894 1642 ↑15 18–15
1920 1640 NEW 6–4
1932 1639 → 16–12
1946 1638 NEW 6–4
1982 1634 ↓62 17–12
1982 1634 ↑20 23–19
1997 1633 ↑135 11–9
2056 1626 → 13–10
2077 1624 → 12–10
2090
Kou
Japan
1623 ↓53 13–11
2099 1622 → 11–10
2134 1618 NEW 10–7
2165 1615 → 9–8
2197 1611 → 19–16
2230 1609 → 15–13
2246
RJT
Japan
1607 → 13–11
2253 1606 → 13–12
2253
T Y
Japan
1606 NEW 8–7
2258 1605 → 13–14
2274 1603 → 15–10
2310 1600 → 14–12
2327 1598 → 11–8
2338 1597 NEW 6–6
2362 1595 → 13–10
2413 1589 ↑20 16–12
2509 1579 ↑81 8–8
2509 1579 ↓15 12–11
2519 1578 → 10–8
2535 1577 NEW 5–4

How are ratings calculated? About ratings