Player Ranking
Week of 2023/12/18 – 2023/12/24 (UTC)
6233 players
Updated 2026/10/21 04:01 UTC
28 players found in South Africa · Clear search
| Rank | Rank change |
Player
|
Rating | Rating change | RD | Win–Loss | Win rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | → | 2016 | → | 99 | 39–4 | 91% | |
| 802 | ↑11 | 1787 | → | 89 | 38–14 | 73% | |
| 859 | ↑13 | 1780 | → | 103 | 24–11 | 69% | |
| 1071 | ↑12 | 1750 | → | 99 | 27–12 | 69% | |
| 1091 | ↑11 | 1748 | → | 97 | 31–15 | 67% | |
| 2229 | ↑34 | 1643 | → | 127 | 13–8 | 62% | |
| 2244 | ↑37 | 1642 | → | 114 | 16–10 | 62% | |
| 2544 | ↑49 | 1619 | → | 94 | 26–16 | 62% | |
| 2620 | ↑52 | 1613 | → | 102 | 20–12 | 63% | |
| 3013 | ↑55 | 1582 | → | 110 | 16–14 | 53% | |
| 3047 | ↑55 | 1580 | → | 116 | 15–12 | 56% | |
| 3061 | ↑56 | 1579 | → | 121 | 14–9 | 61% | |
| 3310 | ↑69 | 1562 | → | 104 | 18–16 | 53% | |
| 3449 | ↑75 | 1551 | → | 141 | 6–5 | 55% | |
| 3545 | ↑75 | 1544 | → | 128 | 11–9 | 55% | |
| 4332 | ↑102 | 1479 | → | 132 | 8–10 | 44% | |
| 4375 | ↑105 | 1475 | → | 113 | 15–14 | 52% | |
| 4514 | ↑104 | 1461 | → | 146 | 5–6 | 45% | |
| 4556 | ↑107 | 1457 | → | 115 | 10–14 | 42% | |
| 4705 | ↑111 | 1442 | → | 129 | 7–8 | 47% | |
| 4721 | ↑113 | 1440 | → | 143 | 6–8 | 43% | |
| 4825 | ↑122 | 1430 | → | 123 | 8–9 | 47% | |
| 5244 | ↑141 | 1384 | → | 130 | 6–11 | 35% | |
| 5263 | ↑141 | 1381 | → | 130 | 8–11 | 42% | |
| 5559 | ↑151 | 1329 | → | 140 | 4–8 | 33% | |
| 5605 | ↑148 | 1320 | → | 119 | 8–14 | 36% | |
| 5696 | ↑159 | 1300 | → | 145 | 4–10 | 29% | |
| 5830 | ↑157 | 1268 | → | 144 | 4–12 | 25% |
How are ratings calculated? About ratings