Player Ranking
Week of 2024/10/21 – 2024/10/27 (UTC)
5771 players
Updated 2026/10/19 04:01 UTC
24 players found in South Africa · Clear search
| Rank | Rank change |
Player
|
Rating | Rating change | RD | Win–Loss | Win rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168 | ↓1 | 2028 | → | 109 | 70–12 | 85% | |
| 463 | ↓148 | 1909 | ↓45 | 87 | 59–19 | 76% | |
| 811 | ↑2084 | 1829 | ↑241 | 93 | 20–14 | 59% | |
| 1240 | ↑175 | 1762 | ↑24 | 88 | 24–12 | 67% | |
| 1369 | ↑221 | 1744 | ↑25 | 96 | 16–11 | 59% | |
| 1454 | ↑182 | 1735 | ↑21 | 91 | 50–26 | 66% | |
| 1595 | ↓499 | 1719 | ↓63 | 93 | 56–30 | 65% | |
| 1832 | ↑24 | 1691 | ↑1 | 91 | 36–27 | 57% | |
| 1928 | ↓187 | 1682 | ↓21 | 97 | 22–17 | 56% | |
| 1939 | ↑203 | 1680 | ↑20 | 102 | 28–18 | 61% | |
| 1961 | ↓308 | 1678 | ↓35 | 93 | 33–25 | 57% | |
| 2153 | ↑100 | 1658 | ↑9 | 100 | 38–25 | 60% | |
| 2362 | ↑12 | 1639 | → | 142 | 28–15 | 65% | |
| 2547 | → | 1622 | → | 118 | 22–15 | 59% | |
| 2650 | ↓561 | 1612 | ↓53 | 98 | 34–23 | 60% | |
| 3046 | ↓123 | 1573 | ↓12 | 102 | 17–16 | 52% | |
| 4124 | ↓386 | 1469 | ↓43 | 112 | 8–10 | 44% | |
| 4186 | ↑6 | 1463 | → | 137 | 6–6 | 50% | |
| 4270 | ↓64 | 1452 | ↓10 | 112 | 16–19 | 46% | |
| 4280 | ↓325 | 1451 | ↓36 | 119 | 12–19 | 39% | |
| 4487 | ↓266 | 1424 | ↓36 | 113 | 9–17 | 35% | |
| 4581 | ↑13 | 1412 | → | 129 | 15–21 | 42% | |
| 4884 | ↑10 | 1362 | → | 131 | 13–21 | 38% | |
| 5325 | ↑6 | 1269 | → | 147 | 7–19 | 27% |
How are ratings calculated? About ratings