Player Ranking
Week of 2025/06/09 – 2025/06/15 (UTC)
4466 players
Updated 2026/10/16 04:01 UTC
32 players found in Spain · Clear search
| Rank | Rank change |
Player
|
Rating | Rating change | RD | Win–Loss | Win rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245 | ↓1 | 1999 | → | 95 | 167–48 | 78% | |
| 411 | ↓86 | 1928 | ↓31 | 83 | 339–129 | 72% | |
| 475 | ↑1 | 1907 | → | 108 | 205–105 | 66% | |
| 775 | ↑704 | 1832 | ↑118 | 99 | 52–18 | 74% | |
| 880 | ↓6 | 1813 | → | 129 | 11–4 | 73% | |
| 889 | ↓6 | 1811 | → | 100 | 55–25 | 69% | |
| 894 | ↓11 | 1809 | ↓2 | 88 | 58–41 | 59% | |
| 1039 | ↓2 | 1783 | → | 124 | 69–26 | 73% | |
| 1039 | ↓2 | 1783 | → | 121 | 62–31 | 67% | |
| 1146 | → | 1764 | → | 133 | 55–34 | 62% | |
| 1360 | ↑288 | 1733 | ↑41 | 95 | 102–62 | 62% | |
| 1668 | ↓8 | 1690 | → | 138 | 53–31 | 63% | |
| 2087 | → | 1634 | → | 119 | 36–26 | 58% | |
| 2135 | ↑3 | 1628 | → | 143 | 69–50 | 58% | |
| 2215 | ↑1 | 1618 | → | 140 | 32–22 | 59% | |
| 2395 | ↓539 | 1595 | ↓71 | 99 | 35–24 | 59% | |
| 2448 | ↑3 | 1586 | → | 117 | 40–33 | 55% | |
| 2448 | ↑3 | 1586 | → | 144 | 12–10 | 55% | |
| 2487 | ↑2 | 1581 | → | 141 | 29–23 | 56% | |
| 2542 | ↓1 | 1572 | → | 116 | 34–35 | 49% | |
| 2759 | ↓3 | 1543 | → | 131 | 53–39 | 58% | |
| 2979 | ↓19 | 1513 | → | 126 | 28–43 | 39% | |
| 3427 | ↓12 | 1438 | → | 125 | 13–17 | 43% | |
| 3481 | ↓11 | 1428 | → | 118 | 30–34 | 47% | |
| 3505 | ↓16 | 1424 | → | 102 | 27–36 | 43% | |
| 3614 | ↓17 | 1403 | → | 128 | 42–51 | 45% | |
| 3621 | ↓17 | 1402 | → | 125 | 18–23 | 44% | |
| 3813 | ↓22 | 1353 | → | 144 | 14–26 | 35% | |
| 3843 | ↓20 | 1346 | → | 130 | 6–12 | 33% | |
| 3872 | ↑139 | 1340 | ↑53 | 111 | 12–18 | 40% | |
| 4144 | ↓25 | 1241 | → | 97 | 16–40 | 29% | |
| 4174 | ↓23 | 1224 | → | 145 | 4–16 | 20% |
How are ratings calculated? About ratings