SF6 Player Ranking

Player Ranking

Week of 2023/12/25 – 2023/12/31 (UTC) 6071 players Updated 2026/10/17 12:17 UTC
Rank
Player
Rating Rating change Win–Loss
1000
Nain Jr
Honduras
1759 → 61–22
1000 1759 → 18–10
1000 1759 → 11–6
1000
Zeeus
Brazil
1759 → 72–49
1000 1759 → 15–8
1000 1759 → 14–4
1007 1758 → 27–13
1007
Merkilo
United States
1758 → 36–20
1007
Cam
United States
1758 → 26–10
1007 1758 → 14–6
1007 1758 → 13–7
1007
Kairi
Chile
1758 → 45–24
1007 1758 → 43–18
1007 1758 ↓59 26–13
1007
Kai k
Chile
1758 → 9–6
1016
Nagato
United States
1757 ↑5 20–10
1016 1757 → 18–11
1016 1757 → 25–14
1016 1757 → 18–7
1016 1757 → 18–8
1016 1757 → 21–9
1016 1757 → 19–5
1023 1756 → 8–4
1023 1756 → 51–31
1023
YaBuKi
Mexico
1756 → 8–4
1023 1756 → 48–24
1023
casperalex
United States
1756 → 25–14
1023 1756 → 14–9
1023
DeeAncer
United States
1756 → 16–7
1030 1755 → 15–8
1030 1755 → 9–4
1030 1755 → 39–18
1030 1755 → 67–41
1030 1755 → 7–4
1035 1754 → 56–30
1035 1754 → 27–12
1035 1754 → 40–26
1035 1754 → 32–18
1035 1754 → 130–69
1035
Frijoles
United States
1754 → 69–47
1035
Anomaly
United States
1754 → 7–4
1035 1754 → 9–4
1035 1754 → 15–7
1035 1754 → 27–18
1045 1753 → 79–36
1045
YungTate
United States
1753 → 40–22
1045 1753 → 71–41
1045 1753 ↓37 30–17
1045 1753 → 6–4
1050 1752 → 16–7
1050 1752 → 14–10
1050 1752 → 27–18
1050 1752 → 20–8
1050 1752 → 10–6
1055
DAZ
Spain
1751 → 35–20
1055 1751 → 39–19
1055 1751 → 26–16
1055 1751 → 61–42
1055
spookeh
1751 → 9–4
1060 1750 → 28–14
1060 1750 → 9–4
1060 1750 → 10–8
1060 1750 → 23–10
1060 1750 → 13–7
1060 1750 → 167–125
1060 1750 → 93–51
1060 1750 → 48–29
1060 1750 → 27–12
1060 1750 → 39–24
1060 1750 → 189–109
1060 1750 → 20–12
1072 1749 → 42–28
1072 1749 → 66–37
1072 1749 → 7–2
1072 1749 → 58–32
1072 1749 → 37–20
1072 1749 → 18–10
1072 1749 → 10–6
1079 1748 → 24–14
1079 1748 → 31–16
1079 1748 → 34–21
1079
Snax
United States
1748 → 53–34
1079 1748 → 31–15
1079 1748 → 18–11
1079 1748 → 41–32
1079 1748 → 45–28
1087
Brandonheat77
Brazil
1747 → 90–60
1087 1747 → 15–8
1087 1747 → 183–119
1087
BEPaw
United States
1747 → 21–11
1087
Limestone
Colombia
1747 → 47–26
1087
Kou
Japan
1747 → 9–6
1093 1746 → 68–46
1093 1746 → 101–58
1093 1746 → 15–8
1093 1746 → 26–21
1093 1746 → 7–6
1093 1746 → 8–4
1093 1746 → 9–4
1093 1746 → 15–10

How are ratings calculated? About ratings