SF6 Player Ranking

Player Ranking

Week of 2024/08/19 – 2024/08/25 (UTC) 5838 players Updated 2026/10/16 04:01 UTC
Rank
Player
Rating Rating change Win–Loss
1000 1788 ↓33 81–37
1000 1788 ↓20 154–102
1000
sleepnsheep
United States
1788 → 86–60
1004 1787 → 33–16
1004 1787 → 44–30
1004 1787 → 23–17
1004 1787 → 31–12
1004
KUDO
1787 → 77–32
1004 1787 → 47–24
1004 1787 → 20–9
1004
XiaoKou
China
1787 → 35–22
1004 1787 → 26–16
1013
Child233
United States
1786 → 56–38
1013
Thiaguinhor9
Brazil
1786 ↓18 107–67
1013 1786 → 47–23
1013
Rez
Brazil
1786 ↓7 58–30
1013 1786 → 53–28
1013
PATELANA
Chile
1786 → 72–36
1013 1786 ↓17 35–17
1020 1785 → 30–17
1020 1785 → 57–29
1020 1785 → 15–6
1020
Zangetsu
Jordan
1785 ↓4 87–61
1020
oppore
Japan
1785 → 14–6
1020
Iso
United States
1785 ↑31 131–103
1020 1785 ↑31 34–15
1027 1784 → 24–12
1027
Arai
1784 → 42–26
1027 1784 ↑35 73–44
1027 1784 → 14–8
1027 1784 ↓23 66–46
1027 1784 ↓14 119–54
1027 1784 → 27–16
1027 1784 → 15–9
1035 1783 ↓5 389–237
1035 1783 → 182–107
1035
Huge_Biscuit
United States
1783 ↑26 124–77
1035 1783 → 24–9
1035 1783 ↑23 15–6
1035 1783 → 20–11
1041 1782 → 19–8
1041 1782 → 16–8
1041
Nick
Brazil
1782 ↑23 86–48
1041
Rookie
Mexico
1782 ↑20 209–178
1041 1782 → 30–10
1041 1782 → 16–10
1047 1781 → 25–14
1047 1781 → 35–19
1047 1781 → 33–18
1047 1781 → 11–6
1047 1781 → 12–4
1047 1781 → 7–5
1053 1780 ↑14 96–66
1053 1780 → 69–40
1053
Gish
Mexico
1780 → 26–14
1053 1780 → 15–6
1053 1780 → 56–23
1053 1780 → 8–4
1053 1780 → 21–13
1053 1780 → 12–10
1061 1779 → 21–11
1061 1779 → 179–129
1061
Jackal
United States
1779 → 20–10
1061 1779 → 29–14
1061 1779 → 40–24
1066 1778 → 29–19
1066 1778 → 175–110
1066
Prince
India
1778 ↓11 36–18
1066 1778 → 40–23
1066 1778 → 13–6
1066 1778 ↓9 60–46
1066
BONSAI
Canada
1778 → 70–58
1073 1777 → 30–16
1073
Bus
Canada
1777 → 13–6
1073 1777 → 33–18
1073 1777 ↓16 51–31
1073
Wong
United States
1777 → 39–23
1073 1777 → 18–5
1073 1777 → 17–8
1080
CHOCO
Mexico
1776 ↑44 54–37
1080 1776 → 38–20
1080 1776 → 28–14
1080
Jazzy
Japan
1776 → 38–24
1080 1776 → 29–20
1080 1776 → 95–56
1080 1776 → 42–33
1080
Makina
Japan
1776 → 38–22
1080 1776 → 20–11
1080 1776 → 44–25
1080 1776 → 10–6
1091 1775 → 36–24
1091 1775 → 31–16
1091 1775 → 44–29
1091 1775 → 10–6
1095 1774 → 39–26
1095 1774 → 6–6
1095 1774 → 9–4
1095 1774 → 43–26
1095 1774 → 12–8
1095 1774 → 18–11

How are ratings calculated? About ratings