SF6 Player Ranking

Player Ranking

Week of 2025/12/08 – 2025/12/14 (UTC) 5759 players Updated 2026/10/13 11:32 UTC
Rank
Player
Rating Rating change Win–Loss
996 1837 → 22–8
996 1837 → 19–16
996 1837 → 29–16
1004 1836 → 30–18
1004 1836 → 118–55
1004 1836 → 20–10
1004 1836 → 17–11
1004 1836 ↑40 24–16
1009
Mangocopter
United States
1835 → 28–14
1009 1835 → 117–49
1009
Iso
United States
1835 → 304–226
1009 1835 → 64–40
1009
いちじっち
Japan
1835 → 23–11
1014
Exia
United States
1834 → 125–94
1014 1834 → 180–65
1014 1834 → 68–34
1014 1834 → 93–55
1014 1834 → 24–16
1014 1834 → 57–28
1014 1834 → 40–22
1014
あかつき
Japan
1834 ↑23 17–10
1022 1833 → 185–103
1022 1833 ↑16 179–103
1022 1833 → 100–76
1022
DAZ
Spain
1833 → 82–46
1022 1833 ↑85 50–29
1022 1833 → 47–34
1022 1833 → 14–5
1022 1833 → 168–73
1022 1833 → 29–20
1022 1833 → 10–6
1032
GTR
United Arab Emirates
1832 → 72–42
1032 1832 → 49–24
1032 1832 → 40–27
1032 1832 → 54–26
1032 1832 → 71–35
1032 1832 → 156–115
1032 1832 → 25–14
1032 1832 → 14–6
1040 1831 → 24–15
1040
Spirit
United States
1831 → 232–126
1040 1831 → 75–50
1040
Zombie
Mexico
1831 ↓19 597–534
1044 1830 → 23–16
1044
Tchang
France
1830 ↑11 100–60
1044 1830 → 224–140
1044 1830 → 32–20
1044 1830 → 51–42
1044 1830 → 56–41
1044 1830 → 15–9
1051 1829 → 96–58
1051 1829 ↑27 241–117
1051 1829 → 52–29
1051
b_HAUNT
India
1829 → 93–55
1051 1829 → 52–38
1051 1829 → 42–26
1051 1829 → 21–10
1051 1829 → 25–16
1059
Bass
United States
1828 ↓6 253–124
1059 1828 → 54–34
1059
Rappz
Italy
1828 → 99–70
1059 1828 → 23–9
1059 1828 → 108–76
1059 1828 ↑71 26–16
1059 1828 → 36–18
1066 1827 → 23–20
1066
TessTary
France
1827 ↓30 86–50
1066 1827 → 49–34
1066 1827 ↑70 20–13
1066 1827 → 29–15
1066 1827 → 32–17
1072
eru
1826 → 31–21
1072 1826 → 81–43
1072 1826 ↓5 328–171
1075 1825 → 285–196
1075 1825 → 85–52
1075 1825 → 13–6
1075 1825 → 92–53
1075 1825 → 24–12
1075
Vi
Saudi Arabia
1825 → 54–49
1075
CAJARD
Dominican Republic
1825 → 13–10
1082 1824 → 46–28
1082 1824 → 21–14
1082
JAYFOS
Canada
1824 → 111–81
1082 1824 ↑22 242–164
1082 1824 → 31–21
1082
3SILVER
Taiwan
1824 → 70–36
1082 1824 → 15–8
1089 1823 → 60–33
1089
Wan21
Mexico
1823 → 70–57
1089 1823 → 15–10
1089 1823 → 61–50
1089 1823 ↓36 124–96
1089 1823 → 40–20
1089
Royal
Canada
1823 ↑44 93–82
1089 1823 → 48–26
1097
Fluzii
United States
1822 → 109–66
1097 1822 → 35–20
1097
emptysys
Germany
1822 → 45–28
1097 1822 ↑36 35–22

How are ratings calculated? About ratings