SF6 Player Ranking

Player Ranking

Week of 2024/08/05 – 2024/08/11 (UTC) 5757 players Updated 2026/10/16 12:28 UTC
Rank
Player
Rating Rating change Win–Loss
1895 1679 → 33–24
1895 1679 → 129–101
1895 1679 → 20–20
1895 1679 ↓28 101–85
1895 1679 → 9–10
1895 1679 → 7–4
1895 1679 → 6–2
1908 1678 ↑9 57–36
1908 1678 → 46–25
1908 1678 → 25–14
1908 1678 → 36–22
1908 1678 → 7–6
1908
HAYST
United Kingdom
1678 → 9–4
1908 1678 → 13–11
1908 1678 → 40–31
1908
宙
Japan
1678 → 12–6
1908 1678 → 12–8
1908 1678 → 28–23
1908
XQQ
Japan
1678 → 9–5
1920 1677 → 20–17
1920 1677 → 19–18
1920 1677 → 8–4
1920
GameTime
United States
1677 ↓21 66–41
1920
Goukyo
Chile
1677 → 11–8
1920
Chen(FP)
Canada
1677 → 32–26
1920 1677 → 22–15
1920 1677 → 15–14
1920
NinjaBlaze
United States
1677 ↑12 52–38
1920
KAKASHI
Mexico
1677 → 10–8
1920
Rai7007
United States
1677 ↓1 24–19
1931 1676 ↓62 47–24
1931 1676 → 18–13
1931
peach jelly
Mexico
1676 ↑40 40–40
1931 1676 → 24–14
1931 1676 → 17–12
1931 1676 → 13–10
1931 1676 → 11–6
1938 1675 → 54–29
1938 1675 → 31–20
1938 1675 → 42–38
1938 1675 → 35–31
1938 1675 → 70–43
1938 1675 → 19–18
1938 1675 → 13–10
1938
wkd
Canada
1675 → 53–41
1938 1675 → 32–25
1938 1675 → 14–19
1938 1675 ↓17 9–5
1938 1675 → 35–30
1950 1674 ↑30 57–47
1950 1674 → 34–32
1950 1674 → 9–6
1950 1674 → 16–8
1950 1674 → 25–16
1950 1674 → 53–42
1950 1674 → 75–50
1950 1674 ↑100 47–33
1950 1674 → 20–15
1950 1674 ↑2 154–142
1950 1674 → 11–6
1961
Nagato
United States
1673 ↑40 41–26
1961 1673 → 15–8
1961 1673 ↓15 144–141
1961 1673 → 18–10
1961
Danny
United States
1673 → 81–49
1961 1673 → 71–54
1961 1673 → 9–6
1961 1673 → 21–17
1961 1673 → 14–8
1961
Rapires
Portugal
1673 → 29–16
1961 1673 → 8–5
1961 1673 NEW 5–4
1973
Dietsoda
United States
1672 → 20–18
1973 1672 → 32–18
1973 1672 → 12–8
1973 1672 ↑18 426–369
1973
Dodger
United States
1672 ↓42 125–95
1973 1672 NEW 8–8
1973 1672 → 12–8
1973 1672 → 68–70
1973 1672 → 53–40
1973 1672 ↑27 14–10
1983 1671 → 38–22
1983 1671 → 8–6
1983 1671 → 12–6
1983
GumByte
United States
1671 → 63–46
1983
Baki
1671 → 10–6
1983 1671 → 16–10
1989
LostSoul
United States
1670 → 8–6
1989 1670 ↓34 16–12
1989 1670 → 41–25
1989 1670 → 22–15
1989 1670 → 46–31
1989 1670 → 38–24
1989 1670 → 13–8
1989
KraiD
Chile
1670 ↑39 14–11
1989
InFernoLJ
United States
1670 → 21–14
1989 1670 → 27–23
1999 1669 → 11–6
1999 1669 ↑8 57–46

How are ratings calculated? About ratings