SF6 Player Ranking

Player Ranking

Week of 2026/03/02 – 2026/03/08 (UTC) 4499 players Updated 2026/10/13 11:32 UTC
Rank
Player
Rating Rating change Win–Loss
2201 1633 → 83–71
2201 1633 ↑117 32–23
2201
Jika
France
1633 ↑26 19–14
2201 1633 → 15–14
2201
Nekoma
Japan
1633 → 17–12
2201 1633 ↓107 51–58
2201 1633 → 45–32
2201 1633 → 22–20
2201 1633 → 73–74
2201 1633 → 200–222
2201 1633 → 26–22
2201 1633 → 17–12
2213 1632 → 104–77
2213
Dadmin
United States
1632 → 44–38
2213 1632 ↓32 31–38
2213
Wanos
United States
1632 → 25–26
2213 1632 → 10–12
2213
Milanga
Argentina
1632 → 38–30
2213 1632 → 26–30
2213 1632 → 73–68
2213 1632 → 109–78
2213 1632 → 9–10
2223 1631 → 29–34
2223 1631 → 20–16
2223 1631 → 25–24
2223
L3onkill
Ecuador
1631 → 103–102
2223 1631 → 25–21
2223 1631 → 46–31
2223 1631 → 16–16
2223 1631 → 21–16
2223 1631 ↓1 17–18
2232 1630 → 15–8
2232 1630 → 25–25
2232 1630 → 29–24
2232 1630 → 7–4
2236 1629 ↓36 54–40
2236 1629 ↓33 95–88
2236
Moon
United States
1629 → 28–26
2236 1629 → 181–165
2236 1629 ↑11 136–94
2236
Aldebaran
Puerto Rico
1629 → 20–20
2236 1629 → 98–68
2236 1629 → 29–31
2236
Vini2001
Brazil
1629 ↓37 32–28
2236 1629 → 34–26
2236 1629 → 10–8
2236 1629 → 12–10
2236 1629 → 71–68
2236 1629 → 23–20
2250
Caustic
United States
1628 → 19–18
2250 1628 ↑25 64–66
2250 1628 → 64–40
2250
Torello
Brazil
1628 → 98–126
2250
GudFella
Chile
1628 → 40–47
2250 1628 → 25–20
2250 1628 → 28–26
2257 1627 → 54–41
2257 1627 → 12–11
2257 1627 ↑3 211–221
2257 1627 → 15–14
2257
Bellarina
Sweden
1627 → 24–31
2257
BaoChun
Taiwan
1627 → 30–20
2257 1627 → 40–34
2257 1627 → 18–20
2265 1626 → 35–40
2265
Gros G
France
1626 NEW 19–12
2265 1626 → 20–16
2265 1626 → 22–26
2265 1626 → 78–53
2265 1626 → 31–31
2265 1626 → 60–50
2265
Un1d
Netherlands
1626 → 75–88
2265 1626 → 12–10
2265
TyH
Taiwan
1626 → 23–24
2265 1626 → 8–6
2276 1625 ↓15 84–73
2276
Waterboy
United States
1625 → 76–72
2276 1625 → 68–95
2276 1625 → 13–16
2276 1625 ↓26 107–81
2276 1625 → 14–19
2276 1625 ↓15 107–105
2276 1625 → 18–18
2276 1625 → 5–6
2276 1625 → 6–6
2286 1624 → 72–60
2286
Otto_Bt
Dominican Republic
1624 → 31–46
2286 1624 → 25–20
2286 1624 → 17–12
2286 1624 → 20–16
2291 1623 → 28–25
2291 1623 → 39–42
2291 1623 → 69–76
2291 1623 ↓43 83–93
2291 1623 → 15–13
2291 1623 → 16–11
2291 1623 → 26–30
2291 1623 → 25–25
2291 1623 → 16–12
2300 1622 → 11–8

How are ratings calculated? About ratings