SF6 Player Ranking

Player Ranking

Week of 2026/01/05 – 2026/01/11 (UTC) 5219 players Updated 2026/10/13 11:32 UTC
Rank
Player
Rating Rating change Win–Loss
2290
Un1d
Netherlands
1657 → 72–86
2290 1657 → 23–19
2290 1657 ↓38 57–53
2304 1656 → 18–13
2304 1656 → 47–36
2304 1656 → 20–12
2304
RTJ
Italy
1656 ↑49 167–201
2304 1656 → 33–20
2304
TRILLHOUSE
United States
1656 → 31–29
2304 1656 → 40–52
2304 1656 → 20–14
2304 1656 → 13–8
2304 1656 → 15–16
2314 1655 → 19–12
2314 1655 → 31–36
2314 1655 → 16–12
2314 1655 → 89–80
2314 1655 → 204–186
2314 1655 → 9–6
2314 1655 ↓94 26–16
2314 1655 → 12–6
2322
Vertigo
United Kingdom
1654 → 22–14
2322 1654 → 14–14
2322 1654 → 18–19
2322
Daiwa
Dominican Republic
1654 → 7–10
2322 1654 → 25–20
2322 1654 → 13–9
2322 1654 → 12–11
2322
Chokeru
1654 → 15–14
2330
NOB
Japan
1653 → 15–11
2330
Moñañu
Mexico
1653 → 254–282
2330
Yu-Sama
Japan
1653 → 46–32
2330 1653 → 23–16
2330 1653 → 6–4
2330 1653 → 134–105
2330 1653 → 15–10
2330 1653 → 25–28
2330 1653 ↓14 40–54
2330
Sn9
United Kingdom
1653 → 9–6
2330 1653 → 57–62
2341
Maki
Mexico
1652 → 117–84
2341
Jalis
Finland
1652 → 35–22
2341
LilMoe917
United States
1652 ↓10 50–65
2341 1652 → 24–20
2341 1652 → 88–60
2346 1651 → 26–24
2346 1651 → 57–48
2346
Caioch
Brazil
1651 → 57–56
2346
MarkuZ
Chile
1651 → 80–50
2346
H.G
1651 → 19–17
2346 1651 → 97–95
2346 1651 ↑2 78–86
2346
Ninpo59
1651 → 18–12
2346
Alansbk
Brazil
1651 → 57–46
2355 1650 → 48–37
2355 1650 → 23–26
2355 1650 ↑21 114–137
2355 1650 → 60–41
2355 1650 → 29–26
2355 1650 → 49–40
2355
Yai
1650 → 12–17
2355 1650 ↑38 34–26
2355 1650 → 12–8
2355 1650 NEW 5–4
2355 1650 → 7–8
2355 1650 NEW 7–6
2367 1649 → 22–20
2367 1649 NEW 47–49
2367 1649 ↓34 32–38
2367 1649 → 23–18
2367
Kz
United States
1649 → 10–8
2367 1649 → 17–12
2367 1649 → 59–62
2367 1649 → 49–36
2367 1649 → 11–10
2367 1649 → 56–48
2367
BAD_MAN
United States
1649 → 135–124
2367
Ocelot
France
1649 → 19–22
2367
é o rafaool
Brazil
1649 → 39–36
2367 1649 → 10–10
2381 1648 → 31–34
2381 1648 → 153–177
2381 1648 → 118–122
2381 1648 → 99–81
2381
Chikarawr
United States
1648 → 34–30
2386
Jehtt
United States
1647 → 24–18
2386 1647 → 91–49
2386 1647 → 54–48
2386 1647 → 119–139
2386 1647 ↓59 67–74
2386 1647 → 26–20
2386
Ori
Brazil
1647 → 259–231
2386 1647 → 28–19
2386 1647 → 26–18
2386 1647 → 9–6
2396 1646 → 44–42
2396 1646 → 48–40
2396 1646 → 20–18
2396 1646 ↓83 15–13
2396 1646 ↓12 230–202

How are ratings calculated? About ratings