SF6 Player Ranking

Player Ranking

Week of 2023/10/16 – 2023/10/22 (UTC) 6765 players Updated 2026/10/17 22:17 UTC
Rank
Player
Rating Rating change Win–Loss
2392 1636 → 14–10
2392 1636 → 27–15
2392 1636 → 9–6
2392 1636 → 19–16
2392 1636 ↑27 22–19
2392 1636 → 31–22
2392
Rikelo
1636 ↑12 21–20
2392 1636 → 9–4
2392 1636 ↑45 10–8
2392 1636 NEW 8–4
2411 1635 → 8–8
2411 1635 → 11–6
2411 1635 → 8–5
2411 1635 → 15–12
2411 1635 → 6–4
2416 1634 → 12–8
2416
XeroDgX
Dominican Republic
1634 → 48–39
2416 1634 → 14–11
2416
saiontea
United Kingdom
1634 → 6–4
2416 1634 → 19–11
2416
Shneizel
France
1634 → 13–10
2416 1634 → 30–20
2416 1634 → 7–4
2416 1634 → 17–14
2416 1634 ↓28 12–10
2416 1634 → 7–6
2416
Iso
United States
1634 ↑113 20–14
2416 1634 → 29–22
2416 1634 → 11–4
2416 1634 ↓62 14–12
2416 1634 → 6–4
2432 1633 → 12–6
2432 1633 → 36–24
2432 1633 → 17–18
2432 1633 → 9–6
2432 1633 → 20–14
2432 1633 → 8–6
2432 1633 → 7–6
2432 1633 → 15–9
2432
Rem
United States
1633 → 16–13
2432
Asura
Mexico
1633 → 11–8
2432 1633 → 12–10
2432 1633 ↑25 30–24
2432 1633 ↓30 107–84
2432 1633 → 15–9
2432 1633 → 11–6
2447 1632 → 6–7
2447
Tekken_Tim
United States
1632 → 22–14
2447
Crimzon
United States
1632 → 8–4
2447 1632 → 5–4
2447 1632 → 21–17
2447 1632 → 23–14
2447 1632 → 18–12
2447
no_tap
United States
1632 → 8–5
2447
Azure Dynamo
United States
1632 → 42–33
2447
NaMe1eSs
Brazil
1632 → 48–35
2447
M1OGz
United States
1632 ↑9 11–15
2447 1632 → 5–4
2447 1632 → 8–6
2460 1631 → 13–8
2460
GONDO
Japan
1631 NEW 6–4
2460 1631 → 14–9
2460 1631 → 20–12
2460 1631 ↓1 32–30
2460 1631 → 27–20
2460 1631 → 21–19
2460 1631 → 8–4
2460
Jorgito
Chile
1631 → 9–7
2460 1631 ↑27 72–58
2460 1631 → 11–8
2460 1631 → 13–11
2460 1631 → 7–6
2460 1631 ↓42 15–14
2460
DuragSage
United States
1631 ↑28 22–17
2475 1630 → 11–7
2475 1630 → 10–6
2475
Strakaman
United States
1630 → 19–16
2475 1630 → 15–10
2475 1630 ↓2 68–65
2475
Ezii
United States
1630 → 20–13
2475 1630 → 14–9
2475 1630 → 11–6
2475 1630 → 6–4
2484 1629 → 16–12
2484
Sura
United States
1629 → 10–6
2484 1629 → 8–4
2484 1629 → 24–17
2484 1629 → 13–10
2484 1629 → 10–6
2484
Maplekon
Canada
1629 → 9–8
2484 1629 → 18–12
2484 1629 → 9–4
2484 1629 ↑71 20–17
2484
K. Kool
Canada
1629 → 12–8
2484 1629 → 25–16
2484 1629 → 27–22
2484 1629 → 7–6
2484 1629 → 9–6
2499 1628 → 10–10
2499 1628 → 23–14

How are ratings calculated? About ratings