SF6 Player Ranking

Player Ranking

Week of 2026/08/10 – 2026/08/16 (UTC) 5,600 players Updated 2026/10/12 04:01 UTC
Rank
Player
Rating Rating change Win–Loss
2492 1662 → 15–15
2492 1662 → 23–16
2503
Winters
United States
1661 → 33–18
2503
DBGen13
Canada
1661 → 216–175
2503 1661 → 18–12
2503 1661 → 36–22
2503 1661 → 135–111
2503 1661 → 54–44
2503 1661 → 33–20
2503
Kuo
Japan
1661 → 51–56
2503 1661 → 17–20
2503 1661 → 9–6
2513
ixion_90
Sweden
1660 → 79–61
2513 1660 → 114–73
2513 1660 → 65–81
2513 1660 → 7–8
2513 1660 → 20–22
2513 1660 ↓5 110–118
2513 1660 → 18–14
2513 1660 → 23–19
2513 1660 → 19–18
2513 1660 → 11–10
2523 1659 → 87–73
2523 1659 → 40–27
2523 1659 → 29–22
2523 1659 → 70–70
2523
Fem!Shep
United States
1659 ↓9 249–383
2523 1659 → 49–49
2523 1659 → 21–20
2523 1659 → 26–24
2523 1659 → 7–6
2532 1658 → 39–24
2532
NOB
Japan
1658 → 29–21
2532 1658 → 56–42
2532 1658 → 51–48
2532
Kay
United States
1658 → 26–20
2532
もよ
1658 → 50–47
2532 1658 → 17–18
2532 1658 → 16–12
2540 1657 → 16–14
2540 1657 → 65–81
2540 1657 → 78–54
2540
mascoooot
Brazil
1657 → 92–104
2540 1657 → 36–30
2540 1657 → 35–20
2540 1657 ↑36 81–89
2540 1657 → 14–9
2548 1656 NEW 17–10
2548 1656 → 44–32
2548 1656 → 20–14
2548 1656 → 38–30
2548 1656 → 31–28
2548 1656 → 79–46
2548 1656 → 24–23
2548 1656 → 22–22
2548 1656 → 21–24
2548 1656 → 17–17
2548 1656 → 17–12
2548 1656 → 18–14
2548 1656 → 8–8
2561
Peeps
United States
1655 NEW 60–44
2561 1655 → 40–32
2561 1655 → 25–24
2561 1655 → 71–57
2561 1655 → 118–106
2561 1655 → 57–38
2561 1655 → 37–42
2561 1655 → 14–14
2561 1655 → 12–10
2561 1655 → 35–30
2571
Lanikeu
France
1654 → 103–77
2571 1654 → 24–27
2571 1654 → 17–19
2571
qlp
India
1654 → 28–32
2575
Bani
Mexico
1653 → 31–32
2575 1653 → 30–25
2575
Josluba
Colombia
1653 → 36–26
2575 1653 → 94–55
2575
ricniclas
Brazil
1653 → 39–33
2575 1653 → 62–36
2575 1653 → 100–101
2575 1653 ↑15 92–99
2583 1652 → 27–22
2583
KillerFer
Honduras
1652 → 55–87
2583 1652 → 17–31
2583 1652 → 35–38
2583 1652 → 94–80
2583 1652 → 10–6
2583
JET
France
1652 → 14–12
2590 1651 ↑58 55–44
2590 1651 → 130–93
2590 1651 ↓2 58–71
2590
Soulfactory
Brazil
1651 → 61–44
2590 1651 → 18–16
2590 1651 → 12–9
2590 1651 → 82–78
2590
kuriyan_lefty
Japan
1651 → 28–36
2590
dreadon
Australia
1651 → 30–34
2590 1651 → 16–12
2600 1650 → 67–52

How are ratings calculated? About ratings