SF6 Player Ranking

Player Ranking

Week of 2025/10/27 – 2025/11/02 (UTC) 6092 players Updated 2026/10/14 10:35 UTC
Rank
Player
Rating Rating change Win–Loss
3596
Darryl
United States
1556 → 11–12
3596 1556 → 39–42
3596 1556 → 11–11
3596 1556 ↓21 64–101
3596 1556 → 9–10
3596
RIP
United States
1556 ↑11 49–65
3596 1556 → 6–8
3596 1556 → 8–9
3596 1556 → 10–9
3596
Katonx
United States
1556 → 14–19
3611 1555 → 35–36
3611 1555 → 75–56
3611 1555 NEW 7–5
3611 1555 → 30–24
3611 1555 → 6–4
3611 1555 → 34–32
3611
Aeroforce
United States
1555 → 20–21
3611
SumThin
United States
1555 ↑52 127–158
3611 1555 → 30–30
3611 1555 → 15–18
3611
say
Japan
1555 → 5–5
3622 1554 → 30–21
3622 1554 ↓8 32–59
3622 1554 → 18–24
3622
Milanga
Argentina
1554 → 34–28
3622 1554 → 12–18
3622 1554 → 29–28
3622 1554 → 12–14
3622 1554 → 7–6
3622 1554 → 10–10
3631
FuerzaDON
Mexico
1553 → 20–29
3631 1553 → 22–28
3631
Padgaro
1553 → 90–90
3631 1553 → 21–24
3631 1553 → 26–38
3631 1553 ↑29 23–26
3631 1553 → 33–40
3631
NatanWS
Brazil
1553 → 42–55
3631 1553 → 10–8
3631 1553 → 12–12
3631 1553 → 5–6
3631 1553 → 4–4
3643
Jeremyray
France
1552 ↑12 190–229
3643 1552 → 35–34
3643
Mave
Austria
1552 → 18–16
3643 1552 → 105–85
3643 1552 → 26–32
3643 1552 → 17–16
3643 1552 ↑61 38–55
3643 1552 → 6–6
3643 1552 → 10–9
3643 1552 → 13–13
3643 1552 → 8–8
3654 1551 → 53–73
3654 1551 → 27–28
3654
StepIV
United States
1551 ↑12 21–28
3654 1551 → 17–18
3654 1551 → 9–10
3654
KINNAK
United States
1551 ↓65 9–8
3654 1551 → 12–10
3654 1551 → 9–10
3654 1551 → 24–25
3654 1551 → 9–10
3654 1551 → 8–8
3654 1551 → 7–6
3666 1550 → 67–77
3666
Gojibomb
United States
1550 → 80–89
3666 1550 → 19–17
3666 1550 → 10–12
3666 1550 → 14–13
3666 1550 ↑15 118–138
3666 1550 → 119–129
3666 1550 → 14–10
3666
Chokeru
1550 → 11–12
3666 1550 → 6–6
3676 1549 → 8–6
3676 1549 → 63–72
3676 1549 → 33–40
3676 1549 → 68–64
3676
Black
Brazil
1549 → 80–122
3676 1549 → 12–14
3676 1549 → 89–120
3676 1549 → 22–36
3676 1549 ↓71 24–24
3676 1549 → 26–24
3676 1549 → 7–6
3687 1548 → 33–26
3687 1548 → 38–33
3687 1548 → 32–19
3687
N3GRE08
United States
1548 → 71–98
3687 1548 → 7–6
3687
Serenborn
United States
1548 → 14–22
3687 1548 ↑9 12–12
3687 1548 → 12–10
3695 1547 → 32–28
3695 1547 → 27–20
3695
Tayo
United Kingdom
1547 → 18–24
3695 1547 → 77–77
3695 1547 → 51–46
3695 1547 → 6–6

How are ratings calculated? About ratings