SF6 Player Ranking

Player Ranking

Week of 2026/06/08 – 2026/06/14 (UTC) 5,656 players Updated 2026/10/12 13:03 UTC
Rank
Player
Rating Rating change Win–Loss
3798 1520 → 18–20
3798 1520 → 10–14
3798 1520 → 7–10
3798 1520 → 8–6
3805 1519 ↓6 19–32
3805
ToXin
Dominican Republic
1519 → 92–98
3805 1519 → 143–161
3805
GIN
Saudi Arabia
1519 → 63–50
3805 1519 → 22–30
3805 1519 → 25–22
3805 1519 → 45–68
3805
老貓
Taiwan
1519 → 14–16
3813 1518 → 112–122
3813 1518 → 19–18
3813 1518 → 21–20
3813 1518 → 11–12
3813 1518 NEW 9–10
3813 1518 NEW 11–22
3813 1518 ↓33 15–15
3813 1518 → 11–18
3813 1518 ↑27 20–26
3813 1518 → 6–6
3823 1517 → 78–132
3823 1517 → 46–62
3823 1517 ↓11 31–26
3823
Hizzle
United States
1517 → 102–147
3823 1517 NEW 31–39
3823
EviLCid
Brazil
1517 → 39–52
3823 1517 → 67–73
3823
10 Luka
Dominican Republic
1517 ↑10 93–167
3823 1517 → 16–14
3823
Tikotron3826
Brazil
1517 → 46–95
3823 1517 → 9–6
3823 1517 → 31–28
3823 1517 → 8–10
3823 1517 → 5–8
3823
p
Japan
1517 → 7–4
3823 1517 → 8–8
3839 1516 → 20–36
3839 1516 ↓3 36–48
3839 1516 → 24–29
3839 1516 → 94–97
3839
Primus Leo
India
1516 → 40–24
3839 1516 → 14–16
3839 1516 ↓18 14–21
3839 1516 → 10–10
3839 1516 → 9–8
3839 1516 → 7–6
3839 1516 → 5–6
3839 1516 ↑22 20–24
3839 1516 → 7–6
3852 1515 → 5–6
3852 1515 → 20–24
3854 1514 → 35–30
3854 1514 → 19–18
3854 1514 → 22–19
3854 1514 → 25–32
3854 1514 → 27–26
3854 1514 → 7–10
3860 1513 → 14–17
3860 1513 NEW 7–16
3860
cXeGG
United States
1513 → 21–32
3860 1513 → 51–71
3860 1513 → 12–16
3860
Lincoln
United States
1513 → 43–44
3860 1513 → 60–104
3860 1513 → 27–41
3860 1513 ↑11 26–41
3860 1513 → 7–4
3860 1513 ↓71 12–11
3860 1513 → 10–18
3860 1513 → 8–6
3873 1512 → 9–14
3873
DDC24TH
South Korea
1512 → 13–12
3873 1512 → 17–24
3873 1512 → 5–6
3873 1512 → 8–10
3878 1511 → 16–16
3878 1511 → 36–36
3878 1511 → 18–22
3878 1511 NEW 7–13
3878 1511 → 15–14
3883 1510 → 29–41
3883
Pri
United States
1510 → 74–73
3883 1510 ↓56 31–32
3883
ChuletaJones
United States
1510 ↑10 41–78
3883 1510 → 16–18
3883 1510 → 14–16
3883 1510 ↑34 41–46
3883
Mokano
Dominican Republic
1510 ↑13 12–13
3891 1509 → 12–14
3891 1509 → 42–42
3891
AkumaG
United States
1509 ↑21 10–18
3894
Kiu
United States
1508 → 13–12
3894 1508 → 18–27
3894 1508 → 16–22
3894 1508 ↓15 89–91
3894 1508 → 6–10
3894 1508 ↓15 14–14
3894 1508 → 4–4

How are ratings calculated? About ratings