SF6 Player Ranking

Player Ranking

Week of 2024/07/29 – 2024/08/04 (UTC) 5774 players Updated 2026/10/16 12:28 UTC
Rank
Player
Rating Rating change Win–Loss
4999 1351 → 10–14
4999 1351 → 21–44
5003 1350 → 15–24
5003 1350 → 37–32
5003 1350 → 5–16
5003 1350 → 8–16
5003 1350 → 7–20
5003
Chriszeiro
Brazil
1350 → 6–12
5003 1350 NEW 3–8
5010
Ash
United States
1349 → 10–25
5010 1349 ↓25 17–35
5010 1349 → 7–10
5010
reeelaiza
Japan
1349 ↓6 11–19
5010 1349 ↑11 45–105
5010 1349 → 7–10
5016 1348 → 20–31
5016 1348 → 21–53
5016 1348 → 6–14
5016 1348 → 9–25
5020 1347 → 18–28
5020 1347 → 4–11
5020
hamu86
Japan
1347 → 8–19
5023 1346 → 17–30
5023 1346 NEW 8–13
5023 1346 → 4–10
5026
Kev
Dominican Republic
1345 → 11–18
5026 1345 → 2–9
5026 1345 → 15–24
5026 1345 ↑74 27–52
5026 1345 → 4–6
5026 1345 → 6–11
5032 1344 → 27–36
5032
OWA
1344 → 7–10
5032
CHAIR
United States
1344 → 14–20
5035 1343 → 13–20
5035 1343 → 5–14
5035 1343 → 34–102
5035 1343 NEW 4–12
5035 1343 → 4–10
5040
Alonsuke
Mexico
1342 → 9–23
5040 1342 ↓5 10–19
5040 1342 → 7–10
5043
Bigtummydummy
United States
1341 → 10–23
5043 1341 → 6–10
5043 1341 → 8–12
5043
onimurasame
United States
1341 → 4–9
5043 1341 → 11–25
5043 1341 → 5–12
5043 1341 → 10–16
5050 1340 → 10–31
5050 1340 → 28–41
5050
Druller
Mexico
1340 → 44–73
5050 1340 → 18–16
5050 1340 → 12–25
5050 1340 NEW 5–16
5050 1340 → 9–16
5057
El
United States
1339 → 7–10
5057 1339 → 6–18
5057 1339 NEW 6–5
5057 1339 ↓47 13–24
5057
FroggyThief
United States
1339 ↑51 30–47
5057
OzzyKuwanger
United States
1339 ↓33 17–28
5057 1339 NEW 5–7
5057 1339 → 8–12
5057 1339 ↑9 23–60
5066 1338 → 8–10
5066 1338 ↓60 8–16
5066 1338 → 20–32
5066 1338 → 9–10
5066 1338 → 9–15
5066 1338 ↑39 10–24
5072
TK
United States
1337 ↓8 16–30
5072 1337 NEW 4–10
5072 1337 ↑6 21–54
5072 1337 → 20–24
5076 1336 → 7–17
5076 1336 → 15–26
5076 1336 → 10–14
5076 1336 → 6–18
5076
Nizanxx
United States
1336 → 9–15
5076 1336 → 3–8
5082
hazure
United States
1335 → 6–14
5082
HorisOS
Brazil
1335 ↑41 41–104
5082
KillerFer
Honduras
1335 ↑1 34–59
5082 1335 → 8–17
5082 1335 ↑126 4–12
5087 1334 → 25–29
5087 1334 ↓32 10–16
5087 1334 → 58–84
5090 1333 ↓2 33–46
5090 1333 → 17–24
5090 1333 → 8–10
5090
ThomThomasin
Chile
1333 ↓50 7–15
5090 1333 → 15–28
5095
Bambi
United States
1332 → 7–12
5095 1332 → 8–14
5095 1332 ↓10 8–20
5095 1332 ↑1 10–20
5095 1332 ↑122 20–28
5095 1332 → 5–12

How are ratings calculated? About ratings