SF6 Player Ranking

Player Ranking

Week of 2026/04/20 – 2026/04/26 (UTC) 4414 players Updated 2026/10/12 21:14 UTC
Rank
Player
Rating Rating change Win–Loss
801
Exia
United States
1855 ↑8 136–100
801 1855 → 269–150
801
emptysys
Germany
1855 → 51–29
801 1855 → 46–25
801
Makzilla
Chile
1855 → 71–49
806 1854 → 120–74
806
LukeSFH
United States
1854 → 178–119
808 1853 ↑3 634–417
808 1853 → 123–57
810 1852 ↑26 278–212
810 1852 → 207–117
810 1852 → 25–18
810 1852 → 56–31
810 1852 → 48–35
810 1852 → 95–61
810 1852 ↓18 385–195
810 1852 → 26–12
810 1852 ↑52 33–20
819 1851 → 115–66
819 1851 → 65–41
819 1851 → 64–38
819 1851 → 13–21
819
TessTary
France
1851 → 138–74
819 1851 → 7–4
819 1851 → 69–40
826 1850 → 30–15
826 1850 → 44–22
826
ValakRD
Dominican Republic
1850 ↓7 134–93
826 1850 → 52–34
826
3SILVER
Taiwan
1850 → 75–38
831
Frosty
United States
1849 → 90–63
831 1849 ↑7 451–285
831 1849 → 94–45
831 1849 → 31–16
831 1849 → 55–18
831 1849 → 175–120
831 1849 → 38–27
831 1849 ↑41 320–198
831 1849 → 17–10
840 1848 → 27–14
840 1848 → 30–14
840 1848 → 41–28
840
Satorha
United States
1848 → 94–65
840
PAPI
Japan
1848 → 20–12
845
odakku
Spain
1847 → 77–29
845 1847 → 28–14
845
Wassim
France
1847 → 60–44
845 1847 → 29–16
849 1846 → 91–41
849 1846 → 105–70
849 1846 → 159–107
852 1845 ↑15 245–164
852 1845 → 108–80
852 1845 → 705–183
852 1845 ↑104 170–118
852 1845 → 187–151
852
_cam_
Scotland
1845 → 42–20
858 1844 → 132–88
858 1844 → 47–22
858 1844 NEW 9–9
858 1844 → 22–10
858 1844 → 8–4
863
Gran Z
Mexico
1843 → 155–128
863 1843 → 64–32
863 1843 ↓14 118–91
863 1843 → 54–47
863
Yeye
United States
1843 ↓49 97–96
863 1843 ↓8 23–14
869 1842 → 52–36
869 1842 → 42–21
871 1841 → 307–162
871
DR Ray
United States
1841 → 34–21
871
tundi
Brazil
1841 ↓14 321–226
871
Umali
United States
1841 ↑5 145–60
871 1841 → 7–4
876 1840 → 60–31
876 1840 → 98–54
876 1840 → 29–34
876 1840 → 43–27
880
Kira
United States
1839 → 58–21
880 1839 → 148–74
880 1839 ↑3 161–121
880 1839 → 25–14
884 1838 → 84–41
884 1838 → 99–59
884
Astuty
Brazil
1838 → 76–37
884
最強アレックス君
Japan
1838 → 53–24
884
Isaias
Dominican Republic
1838 → 333–274
889
LPN
United States
1837 → 275–108
889
ZG
Australia
1837 → 46–23
889 1837 → 29–12
889 1837 → 60–33
893
Earl
United States
1836 → 286–139
893 1836 → 138–81
893 1836 → 18–10
893 1836 → 27–18
893 1836 ↑28 122–85
893 1836 → 83–37
899 1835 → 47–21
899 1835 → 61–35

How are ratings calculated? About ratings